Indicateurs
Le ministère chargé de la santé a décidé, en lien avec la Haute autorité de santé (HAS), de mettre en œuvre un dispositif de généralisation d’indicateurs de qualité et de sécurité des soins dans tous les établissements de santé.
Les indicateurs sont des outils de transparence et des leviers d’amélioration de la qualité des soins au sein de notre établissement. Les thèmes retenus répondent aux objectifs prioritaires de santé publique et d'organisation des soins.
Indicateurs | Descriptif | Position par rapport à la moyenne nationale | |
CBUMPP 2015 : Contrat de bon usage des médicaments, produits et prestations 2015 |
A | ||
Certification (HAS) | A | ||
Score agrégé Bilan LIN 2015 | |||
ICA-BMR | Indicateur composite de maîtrise de la diffusion des bactéries multi résistantes | A | |
ICATB | Consommation des antibiotiques | A | |
BN SARM | Indicateur du tableau de bord des infections nosocomiales | NA | |
ICSHA (Données 2014) | Indicateur de volume de Produit hydro-alcoolique consommé. | A | |
ICALIN (Données 2014) | Indicateur composite de la lutte contre les infections nosocomiales. | A | |
ICA-LISO (Données 2014) | Indicateur composite de prévention des infections du site opératoire | A | |
Indicateurs IPAQSS 2013 – Taux de conformité | |||
SSR | Médecine - Chirurgie | ||
DAP : Dossier patient | Tenue du dossier patient | 70% | 84% - 77% |
Délai d’envoi du courrier d’hospitalisation | 20% | 49% | |
Traçabilité de la douleur | 100% | 99% | |
Traçabilité du risque d’escarres | 79% | 25% | |
Dépistage du trouble nutritionnel | 52% | 74% | |
Médecine - Chirurgie | |||
DAN : Dossier d’anesthésie | Tenue du dossier d’anesthésie | 68% | |
Traçabilité de la douleur post-intervention en salle de réveil | 95% | ||
Sortie de SSPI avec un score de douleur « faible » | 93% | ||
RCP : Réunion de concertation pluridisciplinaire | Dossier du patient ayant été vu en RCP | NA |
Pour plus d’informations sur nos résultats des indicateurs de qualité et de sécurité des soins, consulter le site Scope Santé :
SCOPESANTE